优生优育
携带者筛查基因检测
孕育健康宝宝,从了解基因开始
研究表明,平均每个人携带2.8个隐性遗传病的致病突变。若夫妻双方携带相同的突变基因,生育的后代有1/4的概率为患儿。因隐性遗传病携带者表型正常,孕育后代时常规产前检查往往无法检出,致病突变世代相传,直到携带者父母生出患儿时才被发现。
优生优育携带者筛查检测覆盖了336个致病基因的外显子区及前后20bp的内含子区,可一次性检测384种单基因隐性遗传病(携带率&外显率高,可影响父母做生育决定的严重疾病)的生育风险。帮助备孕和怀孕初期的夫妇了解自身基因致病情况和后代患病风险,结合遗传咨询和产前检查,避免相关出生缺陷的发生。
服务专业
一对一的医学技术支持
进行售后服务及解答
结果可靠
靶标区域平均深度≥300X
准确度≥99.9%
检测快速
30个工作日出具报告
加急20个工作日
数据权威
专业级HGMD位点—表型注释系统
实时更新,保障数据支持
病种全面
384种单基因隐性遗传病
(携带率&外显率高可影响父母做生育决定的严重疾病)
技术领先
靶向捕获技术
目标区域覆盖高达98%
疾病类型 | 疾病数目 | 部分检测疾病 |
代谢 | 133 | 苯丙酮尿症、糖原贮积症、戈谢病、戊二酸尿症Ⅰ型、中链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症、肝豆状核变性(威尔森氏病)、酪氨酸血症Ⅰ型、半乳糖激酶缺乏症、半乳糖血症 |
神经 | 70 | 常染色体隐性痉挛性麻痹共济失调、神经病共济失调、共济失调伴选择性维生素E缺乏症、AMT相关甘氨酸脑病、X连锁性无脑回畸形 |
骨骼肌肉 | 42 | 脊肌萎缩症、杜氏型肌营养不良、软骨发育不全、肢带型肌营养不良、福山型先天性肌营养不良症、包涵体肌病2型 |
视力 | 30 | 先天性耳聋视网膜色素变性、原发性先天性青光眼、色素性视网膜炎、X连锁青少年型视网膜劈裂症、莱伯先天性黑朦、无脉络膜症 |
血液 | 23 | α地中海贫血、镰状细胞性贫血、β地中海贫血、血友病A、B型、范可尼贫血A、B、C |
泌尿 | 16 | 肾消耗病、先天性肾病综合征1、2型、PKHD1相关多囊肾、Dent病2型(遗传性肾小管病)、吉特曼综合征 |
免疫 | 12 | 对电离辐射敏感的重症联合免疫缺陷、X-连锁重症联合免疫缺陷、家族性噬血细胞性淋巴组织细胞增多症2、3型、联合免疫缺陷病、自身免疫性多内分泌病综合征 I 型 |
皮肤 | 14 | 营养不良性大疱性表皮松解症、交界型大疱性表皮松解症、先天性角化不良5型、先天性鱼鳞癣、眼皮肤白化病1A型 |
听力 | 8 | 非综合征型耳聋,GJB2相关、彭德莱综合征、非综合征型耳聋,LOXHD1相关、非综合征型耳聋PCDH15相关 |
呼吸 | 7 | 原发性纤毛运动障碍,DNAH5相关、原发性纤毛运动障碍,DNAI1相关、原发性纤毛运动障碍,DNAI2相关 |
内分泌 | 6 | 永久性新生儿糖尿病、先天性高胰岛素血症、家族性高胆固醇血症 |
消化 | 6 | 进行性家族性肝内胆汁淤积症、囊性纤维化、先天性氯化物腹泻、婴儿急性肝功能衰竭 |
多系统 | 17 | 线粒体复合物III缺陷、布卢姆综合征、少汗性外胚层发育不良、COACH综合征 |
所有备孕和
怀孕初期的夫妇
有遗传病家族史或
不良生育史的育龄夫妇
血缘关系
相近的夫妇
预通过辅助生殖试管婴儿实现
妊娠的夫妻双方本人和供精/供卵者